Con grande soddisfazione pubblichiamo i risultati del field day IARU Region 1 SSB 2018 (13° MEMORIAL I0FLY) in cui siamo stati l’unica Sezione italiana in allestimento portatile /P, pertanto ci prendiamo un momento di vana gloria 🙂
IQ0OS/P operatori IW0HJQ, IZ0TYA, IZ0ZFK, IU0IDZ
CALL | CAT | PUNTEGGIO FINALE | |||
QSO | MUL | PUNTI | SCORE | ||
IQ0OS/P | MOP | 20 | 73 | 790 | 657 |
IZ0MQN/P | SOP | 147 | 364 | 9,264 | 8,736 |
I1ASU/P | SOP | 122 | 262 | 6,864 | 6,812 |
IW2NRI/P | SOP | 123 | 438 | 4,460 | 4,380 |
IQ0PG | MOF | 498 | 1,771 | 157,466 | 148,764 |
IZ3NVR | MOF | 28 | 106 | 1,512 | 1,484 |
IZ7FLP | SOF | 571 | 1,998 | 146,304 | 141,858 |
IW0HLZ | SOF | 192 | 698 | 31,218 | 30,014 |
IK0BAL | SOF | 222 | 811 | 29,505 | 28,385 |
IN3UFW | SOF | 83 | 312 | 8,632 | 8,112 |
IK2IKW | SOF | 19 | 68 | 648 | 612 |
IK0UTM | SOF | 16 | 60 | 816 | 600 |
IZ8GNR | CHK | 100 | 380 | 10,368 | 10,260 |
Al memorial I0FLY possono partecipare solo le stazioni /P
13° MEMORIAL I0FLY | |||
CALL | CW | SSB | TOTALE |
IZ0MQN/P | – | 8,736 | 8,736 |
I1ASU/P | – | 6,812 | 6,812 |
IW2NRI/P | – | 4,380 | 4,380 |
IQ0OS/P | – | 657 | 657 |
IK2AIT/P | 140 | 140 |
No responses yet